इलेक्ट्रिक फ्यानको वायुगतिकीय बल विशिष्ट गुण परीक्षणहरू GB/T 1236-2000 अनुसार "औद्योगिक फ्यान हावा सडक मानकीकृत प्रदर्शन परीक्षणहरू" बारे हुनुपर्छ। मध्यम मानक प्रवेश अवस्था प्रगतिमा छ, इलेक्ट्रिक फ्यानको आवाज मापन GB/T2888-1991 अनुसार छ। "फ्यान र जरा ब्लोअर मापन विधि" मानक प्रगतिमा छ। मापन मान प्यारामिटरको लागि हो।
सन्दर्भको लागि केही मोडेलहरू
| प्रकारहरू | प्रवाहको मात्रा | कुल चाप | कोलाहल | मूल्याङ्कन गरिएको - गति | मूल्याङ्कन शक्ति | हालको | सुरुको वर्तमान | इनपुट पावर | ||
| (मि३/घन्टा) | (ठीक छ) | dB(A) को अर्थ | (आरपीएम) | (किलोवाट) | (क) | (क) | (किलोवाट) | |||
| DBF-4QDBF-4HCFZ-4Q को कीवर्डहरू | ६ | क | ३६०० | ९० | ५३ | ९६० | ०. २५ | १.३ | ५.९ | ०. २५३ |
| ख | ४६०० | १०० | ५५ | ९६० | ०. २५ | १.३ | ५.९ | ०. ३३ | ||
| CFZ-4H को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | क | २८०० | ६० | ५१ | ७२० | ०. १८ | १.१ | ४.३ | ०. १८४ | |
| ख | ३५०० | ७० | ५३ | ७२० | ०. १८ | १.१ | ४.३ | ०. १९८ | ||
| DBF-5QDBF-5HCFZ-5Q को कीवर्डहरू | ६ | क | ४५०० | ६० | ५९ | ९६० | ०. ३७ | १.२ | ४ | ०. ३८ |
| ख | ५८०० | ७० | ६२ | ९६० | ०. ३७ | १.२ | ४ | ०.३९६ | ||
| CFZ-5H को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ग | ७५०० | ९० | ६४ | ९६० | ०. ३७ | १.२ | ४ | ०.४०६ | |
| ८ | क | ३६०० | ५५ | ५५ | ७२० | ०. २५ | १.१ | ३ | ०. २५५ | |
| ख | ४८०० | ६४ | ५६ | ७२० | ०. २५ | १.१ | ३ | ०.२६९ | ||
| ग | ५८०० | ७० | ५८ | ७२० | ०. २५ | १.१ | ३ | ०.२८१ | ||
| १० | क | ३२०० | २७ | ५२ | ५८० | ०. १८ | १.१ | ३ | ०. १९८ | |
| ख | ३६०० | ३० | ५४ | ५८० | ०. १८ | १.१ | ३ | ०. २२ | ||
| ग | ४२४० | ३५ | ५५ | ५८० | ०. १८ | १.१ | ३ | ०. २५३ | ||
| DBF-6. 3QDBF-6. 3HCFZ-6. 3Q | ६ | क | ७५०० | ८० | ६३ | ९६० | ०. ५५ | १.६ | ५.५ | ०. ५५ |
| ख | ९८०० | ९० | ६४ | ९६० | ०. ५५ | १.६ | ५.५ | ०. ६४९ | ||
| CFZ-6. 3H को परिचय | ग | १०८०० | ११० | ६५ | ९६० | ०. ५५ | १.६ | ५.५ | ०. ७३७ | |
| ८ | क | ६४०० | ६० | ५९ | ७२० | ०. ३७ | १.४ | ५ | ०. ३७४ | |
| ख | ७२०० | ६५ | ६० | ७२० | ०. ३७ | १.४ | ५ | ०.४१८ | ||
| ग | ८००० | ७० | ६१ | ७२० | ०. ३७ | १.४ | ५ | ०. ४८४ | ||
| १० | क | ५६०० | ५० | ५४ | ५८० | ०. २५ | १.१ | ३ | ०.२५६ | |
| ख | ६२०० | ५३ | ५६ | ५८० | ०. २५ | १.१ | ३ | ०.२८१ | ||
| ग | ७००० | ५५ | ५८ | ५८० | ०. २५ | १.१ | ३ | ०. ३२५ | ||
| DBF-7QDBF-7HCFZ-7Q को कीवर्डहरू | ८ | क | १०५०० | १०० | ६१ | ७२० | ०. ५५ | १.९ | ४.५ | ०. ६६ |
| ख | ११५०० | ९५ | ६२ | ७२० | ०. ५५ | १.९ | ४.५ | ०. ७८१ | ||
| CFZ-7H को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ग | १३००० | ९० | ६४ | ७२० | ०. ५५ | १.९ | ४.५ | ०.८१५ | |
| १० | क | ७५०० | ६० | ५६ | ५८० | ०. २५ | १. १ | ३ | ०. ३३ | |
| ख | ९००० | ७० | ६० | ५८० | ०. २५ | १. १ | ३ | ०.३६३ | ||
| ग | १०००० | ६५ | ६२ | ५८० | ०. २५ | १. १ | ३ | ०. ३७४ | ||
| १२ | क | ८२०० | ४५ | ५४ | ४८० | ०. ३७ | १.६ | ४ | ०. ३७२ | |
| ख | ८६०० | ४५ | ५४ | ४८० | ०. ३७ | १.६ | ४ | ०. ३८५ | ||
| ग | ९००० | ५० | ५५ | ४८० | ०. ३७ | १.६ | ४ | ०. ४०७ | ||
बाट -
बाट -