| पाङ्ग्राको व्यास | २५० मिमी | ३०० मिमी | ५५० मिमी |
| मुख्य मोटर | ४५ किलोवाट/१००० आरपीएम | ९० किलोवाट/१००० आरपीएम | ४०० किलोवाट/१००० आरपीएम |
| घुमाउने गति | १-११ आरपीएम | १-१२ आरपीएम | १-८ आरपीएम |
| रड व्यास | ८ मिमी± ०.२ मिमी | १२.५ मिमी± ०.५ मिमी | २२ मिमी± ०.२ मिमी |
| न्यूनतम-अधिकतम क्रस सेक्सनल क्षेत्र | ५ मिमी२ ~ ७० मिमी२ | १० मिमी२ ~ २५० मिमी२ | ४०० मिमी२ ~ ६००० मिमी२ |
| अधिकतम चौडाइ | १५ मिमी | ४५ मिमी | २८० मिमी (वा ९० मिमी रड) |
| आउटपुट (औसत) | १००-२०० किलोग्राम/घण्टा | २००-४५० किलोग्राम/घण्टा | २३०० किलोग्राम/घण्टा |
बाट -
बाट -