| लेजर आउटपुट पावर | २० वाट, ३० वाट, ५० वाट |
| लेजर तरंगदैर्ध्य | १०६४ एनएम |
| दोहोरिने आवृत्ति | २०-८० किलोहर्ज |
| लेजर प्रकार | फाइबर लेजर |
| कार्य क्षेत्र (मानक) | ११०*११० मिमी-३०० मिमी*३०० मिमी |
| गहिराई चिन्ह लगाउँदै | ०.०१ मिमी-०.५ मिमी |
| दोहोरिएको शुद्धता | ०.००२ मिमी |
| न्यूनतम रेखा चौडाइ | ०.०१ मिमी |
| न्यूनतम वर्ण | ०.२ मिमी |
| गति चिन्ह लगाउँदै | ०-७००० मिमी/सेकेन्ड समायोज्य |
| विद्युत आपूर्ति | २२०V/५०Hz |
बाट -
बाट -